產(chǎn)品名稱(chēng):QZL球形拋丸機(jī)
發(fā)布時(shí)間:2024-08-02
設(shè)備型號(hào):
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:QZL球形拋丸機(jī)是通過(guò)設(shè)置旋轉(zhuǎn)離心盤(pán)、鼓風(fēng)機(jī)、氣動(dòng)噴槍?zhuān)瑢耦w粒制成美麗的球丸。將前道工序做成的濕顆粒投入旋轉(zhuǎn)離心盤(pán)內(nèi),啟動(dòng)鼓風(fēng)機(jī)后再將旋轉(zhuǎn)離心盤(pán)啟動(dòng),使?jié)耦w粒受到環(huán)隙空氣浮力、旋轉(zhuǎn)離心力、自身重力作用,呈環(huán)周繩股狀運(yùn)動(dòng),從而形成真球度高的球丸
品牌 | 鵬多 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類(lèi)型 | 臥式 |
產(chǎn)品大小 | 中型 | 自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) |
工作方式 | 間歇式 | 用途 | 物料造粒 |
項(xiàng)目 | XYT-350 | XYT-500 |
生產(chǎn)能力 (Kg/批) | 0.8-2.0 | 3~5 |
母粒最少投入量 (Kg/次) | 0.5 | 1 |
丸粒最大輸出量 (Kg/次) | 2 | 5 |
丸粒直徑 (mm) | 0.25~2.5 | 0.25~2.5 |
最大放大倍數(shù) (K=D/d) | ≤2 | ≤2 |
轉(zhuǎn)盤(pán)轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍 (rpm) | 0~650 | 0~600 |
制丸時(shí)間 (min/次) | 30~60 | 30~60 |
轉(zhuǎn)盤(pán)直徑 (mm) | 350 | 500 |
主機(jī)功率 (Kw) | 1.5 | 3 |
供粉方式 | 螺桿送料 | 螺桿送料 |
供粉電機(jī)功率 (Kw) | 0.18 | 0.18 |
氣源 (MPa) | 0.2~0.6 | 0.2~0.6 |
縮空氣耗量 (m3/min) | 25 | 25 |
溫度控制 (℃) | 室溫~120(選配) | 室溫~120(選配) |
電源 (V/Hz) | 380 (1±10%) /50 | 380 (1±10%) /50 |
風(fēng)機(jī)風(fēng)量 (m3/min) | >400 | >480 |
風(fēng)機(jī)風(fēng)壓 (Kpa) | 2.8 | 3.18 |
電機(jī)功率 (kw) | 0.55 | 0.55 |
最大裝機(jī)總功率 (KW) | 5.5 | 7.5 |
加熱功率 (KW) | 1.5 | 3 |
設(shè)備總質(zhì)量 (kg) | 250 | 350 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 1100×700×1400 | 1100×800×1450 |
Copyright © 2019 公司版權(quán)所有 ICP備案號(hào):蘇ICP備14003860號(hào)-1 管理登陸 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 總流量:530230 網(wǎng)站地圖
微信掃一掃